| Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробуклет | 13,08 | 6,67 | 5,32 | 4,67 | 3,68 | 3,02 |
| 6 540 | 6 670 | 10 640 | 14 010 | 14 720 | 15 100 |
| Цветность / Тираж | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 7,6 | 3,9 | 2,4 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
| 3800 | 3900 | 4800 | 6000 | 7200 | 8500 | 14000 | |
| 1+1 | 7,7 | 4 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 |
| 3850 | 4000 | 5000 | 6300 | 7600 | 9000 | 15000 |
| Цветность / Тираж | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+0 | 7,7 | 4 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,70 | 1,5 |
| 3850 | 4000 | 5000 | 6300 | 7600 | 8500 | 15000 | |
| 4+4 | 7,9 | 40,1 | 2,6 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 |
| 3950 | 4100 | 5200 | 6600 | 8000 | 9000 | 16000 |
| Цветность / Тираж | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+0 | 8,4 | 4,5 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,4 |
| 4200 | 4500 | 5400 | 6600 | 7600 | 9500 | 14000 | |
| 4+4 | 8,5 | 4,6 | 2,8 | 2,3 | 2 | 2 | 1,5 |
| 4250 | 4600 | 5600 | 6900 | 8000 | 10000 | 15000 |
| Формат/Тираж | 500 | 1000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А7 (105х74) | 7,28 | 3,94 | 2,09 | 1,52 | 1,2 | 1,1 |
| 3 640 | 3 940 | 4 180 | 4 560 | 4 800 | 5 500 | |
| А6 (105х148) | 8,84 | 4,66 | 2,75 | 2,16 | 1,74 | 1,49 |
| 4 420 | 4 660 | 5 500 | 6 480 | 6 960 | 7 450 | |
| 1/3А4 (210х99) | 9,56 | 5,26 | 3,11 | 2,32 | 1,83 | 1,66 |
| 4 780 | 5 260 | 6 220 | 6 960 | 7 320 | 8 300 | |
| А5 (148х210) | 11,48 | 6,46 | 3,89 | 2,88 | 2,52 | 2,21 |
| 5 740 | 6 480 | 7 780 | 8 640 | 10 080 | 11 050 | |
| А4 (210х297) | 17,24 | 9,7 | 5,87 | 4,48 | 4,41 | 3,86 |
| 8 620 | 9 700 | 11 740 | 13 440 | 17 640 | 19 300 |
| Формат/Тираж | 500 | 1000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А7 (105х74) | 7,4 | 4,06 | 2,15 | 1,56 | 1,23 | 1,13 |
| 3 700 | 4 060 | 4 300 | 4 680 | 4 920 | 5 650 | |
| А6 (105х148) | 9,08 | 5,14 | 2,99 | 2,36 | 1,8 | 1,61 |
| 4 540 | 5 140 | 5 980 | 7 080 | 7 200 | 8 050 | |
| 1/3А4 (210х99) | 9,8 | 5,38 | 3,23 | 2,4 | 1,89 | 1,7 |
| 4 900 | 5 380 | 6 460 | 7 200 | 7 560 | 8 500 | |
| А5 (148х210) | 11,96 | 6,82 | 4,13 | 3,16 | 2,73 | 2,42 |
| 5 980 | 6 820 | 8 260 | 9 480 | 10 920 | 12 100 | |
| А4 (210х297) | 18,44 | 9,94 | 6,23 | 4,84 | 4,62 | 4,08 |
| 9 220 | 9 940 | 12 460 | 14 520 | 18 460 | 20 400 |
Стандартный размер карманного календаря — 100х70мм. Он может быть с матовой или глянцевой ламинацией или лакированием и, как правило, имеет скругленные углы. Стоимость печати карманных календарей зависит от цветности печати, толщины бумаги/картона, наличия постпечатной обработки. Чем больше тираж вы закажете, тем меньше будет стоимость одного календарика.
Стоимость скругления углов — 140 руб за 1000 штук.
| 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,88 | 2,99 | 2,21 | 1,90 | 1,77 | 1,47 | 1,39 |
| 2 440 | 2 990 | 4 420 | 5 700 | 7 080 | 7 350 | 13 900 |
| 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
|---|---|---|---|---|
| 3,10 | 2,346 | 2,02 | 1,90 | 1,76 |
| 3 100 | 4 680 | 6 060 | 7 600 | 8 800 |
| 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,26 | 3,74 | 2,99 | 2,70 | 2,58 | 2,54 | 1,86 |
| 2 630 | 3 740 | 5 980 | 8 100 | 10 320 | 12 700 | 18 600 |
Стоимость изготовления пластиковых карточек зависит от тиража, типа пластика, способов персонализации и дополнительной обработки.
В нашей типографии возможна офсетная печать пантонами, на что стоит обратить особое внимание крупным компаниям, с особой тщательностью соблюдающих требования фирменного стиля и бренд-бука. Для карт, отпечатанных цифровым способом доступны матовая и глянцевая ламинация, для офсетного способа печати — матовое или глянцевое лакирование, в том числе выборочное.
| Тираж | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печать 4+4 | 29,20 | 17,00 | 12,10 | 10,85 | 9,24 | 8,90 | 8,65 |
| Эмбосс + типинг,
печатная нумерация |
3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,00 | 2,40 |
| Штрихкод | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,00 | 2,40 |
| Магнитная полоса | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Кодировка магн. полосы | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Золотой/серебр. пластик | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Полоса для подписи | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Прайс на печать пластиковых карт может меняться в зависимости от сезонности, загрузки производства, сроков производства, требуемых заказчиком и других причин.
Точную цену и возможные сроки выполнения заказа уточняйте дополнительно на момент заказа. Стоимость офсетной печати пантонами уточняется по макету заказчика.
| 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,20 | 17,00 | 12,10 | 10,85 | 9,25 | 8,90 | 8,65 |
| 7 300 | 8 500 | 12 100 | 21 700 | 27 750 | 44 500 | 86 500 |
| 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,80 | 20,60 | 15,70 | 14,45 | 12,85 | 11,90 | 11,05 |
| 8 200 | 103 00 | 15 700 | 28 900 | 38 550 | 59 500 | 110 500 |
| 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,40 | 24,20 | 19,30 | 18,05 | 16,45 | 14,90 | 13,45 |
| 9 100 | 12 100 | 19 300 | 36 100 | 49 350 | 74 500 | 134 500 |
| 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,40 | 24,20 | 19,30 | 18,05 | 16,45 | 15,5 | 14,65 |
| 9 100 | 12 100 | 19 300 | 36 100 | 49 350 | 77 500 | 146 500 |
Заказывая изготовление пластиковых карт в рекламном агентстве во Владимире Реклама33.рф вы сможете хорошо сэкономить без ущерба качеству.
| Цветность / Тираж | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 7,80 | 44,50 | 25,80 | 18,50 | 9,90 | 8,84 |
| 7 180 | 8 900 | 12 900 | 18 500 | 49 500 | 88 400 | |
| 2+0 | 79,50 | 52,50 | 30,80 | 24,60 | 10,00 | 8,94 |
| 7 150 | 10 500 | 15 400 | 24 600 | 50 000 | 89 400 | |
| 3+0 | 89,60 | 63,20 | 40,30 | 32,30 | 10,10 | 9,04 |
| 8 960 | 12 640 | 20 150 | 32 300 | 50 500 | 90 400 | |
| 4+0 | 106,40 | 72,90 | 53,10 | 43,60 | 10,20 | 9,14 |
| 10 640 | 14 580 | 26 550 | 43 600 | 51 000 | 91 400 | |
| По запросу: Другие размеры / Другие тиражи / Другая толщина пакета / Цветные пакеты | ||||||
Цена указана в рублях для печати на пакетах ПВД размером 40х50см и толщиной 50мкм белого цвета с усиленной ручкой и донной складкой.
| Размер, см | Толщина, мкм | 5 000 шт. | 10 000 шт. | 20 000 шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (28+16)х50 | 12 мкм | 2,62 | 2,14 | 1,90 | ||
| 15 мкм | 3,19 | 2,63 | 2,38 | |||
| (30+18)х50 | 15 мкм | 3,40 | 2,82 | 2,55 | ||
| 18 мкм | 4,01 | 3,35 | 3,04 | |||
| (30+18)х60 | 15 мкм | 4,02 | 3,36 | 3,05 | ||
| 18 мкм | 4,72 | 3,98 | 3,63 | |||
| По запросу:Другие размеры / Другие тиражи / Другая толщина пакета / Цветные пакеты | ||||||
Цена указана в рублях для печати в один цвет с одной стороны (1+0) на пакетах ПНД белого цвета.
| Размер / тираж | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15х21х7см | 331,00 | 197,00 | 127,00 | 77,00 | 56,00 | |
| 16 550 | 19 700 | 25 400 | 38 500 | 56 000 | ||
| 20х25х8см | 412,00 | 233,00 | 141,00 | 84,00 | 62,00 | |
| 20 600 | 23 300 | 28 200 | 42 000 | 62 000 | ||
| 30х40х12 см | 460,00 | 272,00 | 171,00 | 106,00 | 81,00 | |
| 23 000 | 27 200 | 34 200 | 53 000 | 81 000 | ||
| По запросу:Другие размеры / Другие тиражи / Другие материалы / Доп. обработка | ||||||
Цена указана в рублях для печати 4+0 на мелованной бумаге 200гр/м2, стороны печати одинаковые, глянцевая ламинация, люверсы, ручка — шнур 6см, усиленные ручки и дно.
| Размер / тираж | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33х22х8см бурый/плоские |
— | — | 25,40 | 17,60 | 15,10 |
| — | — | 12 700 | 17 600 | 30 200 | |
| 33х22х9см белый/плоские |
— | — | 26,10 | 18,20 | 15,70 |
| — | — | 13 050 | 18 200 | 31 400 | |
| 29х22х12см бурый/крученые |
73,50 | 43,90 | — | — | — |
| 7 350 | 13 170 | — | — | — | |
| 35х26х14см бурый/крученые |
— | — | 29,10 | 21,20 | 18,70 |
| — | — | 14 550 | 21 200 | 37 400 | |
| 35х26х15см бурый/крученые |
74,80 | 45,30 | — | — | — |
| 7 480 | 13 590 | — | — | — | |
| 32х24х11см белый/крученые |
78,40 | 48,90 | — | — | — |
| 7 840 | 14 670 | — | — | — | |
| 35х26х14см белый/крученые |
— | — | 29,60 | 21,80 | 19,30 |
| — | — | 14 800 | 21 800 | 38 600 | |
| 35х26х115см белый/крученые |
79,90 | 50,40 | — | — | — |
| 7 990 | 15 120 | — | — | — | |
| По запросу:Другие размеры / Другие тиражи / Печать 2+0, 3+0, 4+0 и др. / Цветные пакеты | |||||
| Размер / Тираж | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20х20мм, Д20мм | 29,60 | 17,30 | 9,90 | 4,46 | 2,48 |
| 1 480 | 1 730 | 1 980 | 2 230 | 2 480 | |
| 30х30мм, Д30мм | 29,70 | 17,40 | 10,00 | 4,56 | 2,87 |
| 1 485 | 1 740 | 2 000 | 2 280 | 2 870 | |
| 50х50мм, Д50мм | 29,80 | 17,50 | 10,10 | 5,90 | 4,40 |
| 1 490 | 1 750 | 2 020 | 2 950 | 4 400 | |
| По запросу:Другие размеры / Другие тиражи / Другие материалы / Фигурная форма | |||||
Цена указана в рублях для этикеток с печатью 4+0 и контурной резкой.
| Размер / Тираж | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 5 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50х90мм | 10,20 | 6,30 | 5,50 | 3,90 | 2,90 | 1,50 |
| 1 020 | 1 260 | 2 750 | 3 900 | 5 800 | 7 500 | |
| 70х100мм | 10,50 | 7,10 | 6,30 | 4,62 | 3,10 | 1,70 |
| 1 050 | 1 420 | 3 150 | 4 620 | 6 200 | 8 500 | |
| 105х148мм | 14,70 | 10,70 | 10,10 | 6,10 | 3,80 | 2,40 |
| 1 470 | 2 140 | 5 050 | 6 100 | 7 600 | 12 000 | |
| 148×210мм | 21,40 | 17,50 | 11,90 | 7,40 | 5,10 | 3,90 |
| 2 140 | 3 500 | 5 950 | 7 400 | 10 200 | 19 500 | |
| По запросу:Другие размеры / Другие тиражи / Другие материалы / Круглые и фигурные | ||||||
Цена указана в рублях для этикеток прямоугольной формы с порезкой по размеру. Материал — бумага-самоклейка.
| Размер / Тираж | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 5 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50х90мм | 11,60 | 7,40 | 6,40 | 4,40 | 3,50 | 2,30 |
| 1 160 | 1 480 | 3 200 | 4 400 | 7 000 | 11 500 | |
| 70х100мм | 12,10 | 8,50 | 7,20 | 5,10 | 4,30 | 2,60 |
| 1 210 | 1 700 | 3 600 | 5 100 | 8 600 | 13 000 | |
| 105х148мм | 17,80 | 13,10 | 11,20 | 9,40 | 6,10 | 3,20 |
| 1 780 | 2 620 | 5 600 | 9 400 | 12 200 | 16 000 | |
| 148×210мм | 26,20 | 19,60 | 18,70 | 11,80 | 7,30 | 4,70 |
| 2 620 | 3 920 | 9 350 | 11 800 | 14 600 | 23 500 | |
| По запросу:Другие размеры / Другие тиражи / Другие материалы / Круглые и фигурные | ||||||
Цена указана в рублях для этикеток прямоугольной формы с порезкой по размеру. Материал — бумага-самоклейка.
| Размер / Тираж | 5 000 шт. | 10 000 шт. | 20 000 шт. |
|---|---|---|---|
| 50х90мм | 1,64 | 1,12 | 0,76 |
| 8 200 | 11 200 | 15 200 | |
| 70х100мм | 1,83 | 1,28 | 0,93 |
| 9 150 | 12 800 | 28 600 | |
| 105х148мм | 2,34 | 1,77 | 1,64 |
| 11 700 | 17 700 | 32 800 | |
| 148×210мм | 3,51 | 3,25 | 2,98 |
| 17 550 | 32 500 | 59 600 | |
| По запросу:Другие размеры / Другие тиражи / Другие материалы / Круглые и фигурные | |||
| Размер/Тираж | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20х20мм, Д20мм | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 11,80 | 9,30 |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 900 | 9 300 | |
| 30х30мм, Д30мм | 100,00 | 100,00 | 27,80 | 19,60 | 14,40 |
| 5 000 | 5 000 | 5 560 | 9 800 | 14 400 | |
| 50х50мм, Д50мм | 100,00 | 62,30 | 52,90 | 34,60 | 24,90 |
| 5 000 | 6 230 | 10 580 | 17 300 | 24 900 | |
| По запросу:Другие размеры / Другие тиражи / Фигурная форма | |||||
| Размер/Тираж | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 5 000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Д15мм | 29,30 | 16,90 | 9,90 | 4,94 |
| 14 650 | 16 900 | 19 800 | 24 700 | |
| Д20мм | 30,80 | 17,80 | 10,30 | 5,20 |
| 15 400 | 17 800 | 20 600 | 26 000 | |
| Д25мм | 37,40 | 21,60 | 12,60 | 6,48 |
| 18 700 | 21 600 | 25 200 | 32 400 | |
| По запросу:Другие формы и размеры / Другие тиражи / Нумерация / Изготовление персональной матрицы |
||||
Цена указана в рублях для изделий на стандартных голографических фонах.
| Размер/Тираж | 100 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×55мм | 15,60 | 3,22 | 2,22 | 1,45 | 0,99 | 1,07 |
| 1 560 | 1 620 | 2 220 | 2 900 | 4 950 | 10 700 | |
| 20×55мм | 15,60 | 3,84 | 2,90 | 2,14 | 1,90 | 1,19 |
| 1 560 | 1 920 | 2 900 | 4 280 | 9 500 | 11 900 | |
| По запросу:Другие размеры / Другой материал / Печать на цветном сатине / Тиснение / Печать 2+0, 3+0, 4+0 |
||||||
Цена указана в рублях для печати в один цвет с одной стороны (1+0) на белом сатине без тканого края с учетом порезки горячими ножницами.
| Размер / Тираж | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10х55мм | 17,10 | 9,10 | 5,10 | 2,90 | 1,55 |
| 8 550 | 9 100 | 10 200 | 14 500 | 15 500 | |
| 20х55мм | 17,10 | 9,10 | 5,45 | 2,98 | 1,57 |
| 8 550 | 9 100 | 10 900 | 14 900 | 15 700 | |
| 30х55мм | 19,10 | 10,2 | 6,05 | 3,62 | 2,05 |
| 9 700 | 10 200 | 12 100 | 18 100 | 20 500 | |
| По запросу:Другие размеры / Другие тиражи / Подгибы для подшива / Сгиб флажком / Облегченный край / Несколько цветов нитей |
|||||
Цена указана в рублях для производства жаккардовых этикеток с использованием нитей двух цветов (фон + 1 цвет логотипа).
Дополнительная информация:
| Формат / Внутренний блок | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 страниц | 154,80 | 63,90 | 33,10 | 18,60 | 12,10 |
| 15 480 | 15 975 | 16 550 | 18 600 | 24 200 | |
| 12 страниц | 185,90 | 77,10 | 39,90 | 22,50 | 14,90 |
| 18 590 | 19 275 | 19 950 | 22 500 | 29 800 | |
| 16 страниц | 216,80 | 90,10 | 46,70 | 26,40 | 17,70 |
| 21 680 | 22 525 | 23 350 | 26 400 | 35 400 | |
| Др. формат | по запросу | ||||
| Др. плотность бумаги | |||||
| Др. кол-во страниц внутр. блока | |||||
| Крепление КБС, пружина | |||||
Сопутствующие услуги:
| Формат / Тираж | 10 шт. | 20 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| ф.А2 (420х594мм) | 278,00 | 218,00 | 141,00 | 73,00 | 39,00 |
| 2 780 | 4 360 | 7 050 | 7 300 | 800 | |
| ф.А1 (594х841мм)
435,00376,00232,00167,0088,00 |
|||||
| 4 350 | 7 520 | 16 150 | 16 700 | 17 600 | |
| Другие форматы | по запросу | ||||
| Другие тиражи | |||||
Сопутствующие услуги:
| Формат/Тираж | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Е65
(220х110мм) |
2+0 | 31,20 | 24,90 | 20,60 | 12,40 | 7,40 |
| 3 120 | 4 980 | 10 360 | 12 400 | 14 800 | ||
| 3+0 | 31,20 | 24,90 | 20,60 | 15,50 | 8,90 | |
| 3 120 | 4 980 | 10 360 | 15 500 | 17 800 | ||
| 4+0 | 31,20 | 24,90 | 20,60 | по запросу | ||
| 3 120 | 4 980 | 10 360 | ||||
| С5
(229х162мм) |
2+0 | 31,70 | 25,30 | 21,10 | 13,60 | 8,10 |
| 3 170 | 5 060 | 10 550 | 13 600 | 16 200 | ||
| 3+0 | 31,70 | 25,30 | 21,10 | 16,60 | 9,60 | |
| 3 170 | 5 060 | 10 550 | 16 600 | 19 200 | ||
| 4+0 | 31,70 | 25,30 | 21,10 | по запросу | ||
| 3 170 | 5 060 | 10 550 | ||||
| С4
(324х229мм) |
2+0 | по запросу | 19,10 | 12,30 | ||
| 19 100 | 24 600 | |||||
| 3+0 | 22,80 | 14,50 | ||||
| 22 800 | 29 000 | |||||
| Другие форматы | по запросу | |||||
| Другие тиражи | ||||||
| Запечатка в край | ||||||
Сопутствующие услуги:
| Формат / Тираж | 10 шт. | 20 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ф.А3 (297х420мм) | 114,00 | 76,00 | 44,90 | 36,80 | 36,50 | 16,10 |
| 1 140 | 1 520 | 2 245 | 3 680 | 7 300 | 8 050 | |
| ф.А2 (420х594мм) | 278,00 | 218,00 | 141,00 | 73,00 | 39,00 | 18,80 |
| 2 780 | 4 360 | 7 050 | 7 300 | 7 800 | 9 400 | |
| Другие форматы | по запросу | |||||
| Другие тиражи | ||||||
Сопутствующие услуги:
| Формат / Тираж | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 14,20 | 10,80 | 8,52 | 4,58 | 2,79 | 1,73 |
| 1 420 | 2 700 | 4 260 | 4 580 | 5 580 | 8 650 | |
| 4+0 | 19,60 | 13,40 | 13,35 | 7,17 | 4,11 | 2,28 |
| 1 960 | 3 350 | 6 675 | 7 170 | 8 220 | 11 400 | |
| Другие форматы | по запросу | |||||
| Другие тиражи | ||||||
Сопутствующие услуги:
| Вид / Тираж | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Вырубка №1 (однородный фон) |
118,40 | 71,80 | 44,30 | 35,40 |
| 11 840 | 14 360 | 22 150 | 35 400 | |
| Вырубка №1 с одностор. ламинацией |
140,00 | 89,20 | 59,50 | 49,70 |
| 14 000 | 17 840 | 29 750 | 49 700 | |
| Вырубка №2 (неоднородный фон) |
180,80 | 106,00 | 64,00 | 488,80 |
| 18 080 | 21 200 | 32 000 | 48 800 | |
| Вырубка №2 с одностор. ламинацией |
196,40 | 121,60 | 79,60 | 64,40 |
| 19 640 | 24 320 | 39 800 | 64 400 | |
| По запросу: Другие тиражи / Другая цветность печати / Дополнительная обработка / Другие материалы (пластик, кожа, бумвинил и пр.) |
||||
Сопутствующие услуги:
| Формат / Внутренний блок | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 100 листов, 1+0 |
56,20 | 37,10 | 25,90 | 22,42 |
| 5 620 | 7 420 | 12 950 | 22 420 | |
| 200 листов, 1+0 |
74,20 | 64,70 | 44,90 | 29,38 |
| 7 420 | 12 940 | 22 450 | 29 380 | |
| 100 листов, 4+0 |
117,40 | 70,10 | 40,52 | 31,30 |
| 11 740 | 14 020 | 20 260 | 31 300 | |
| 200 листов, 4+0 |
140,20 | 101,30 | 62,60 | 566,50 |
| 14 020 | 20 260 | 31 300 | 56 500 | |
| Печать 2+0, 3+0 | по запросу | |||
| Другие тиражи | ||||
Сопутствующие услуги:
| Цветность/ Тираж |
500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 7,6 | 3,9 | 2,4 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
| 3800 | 3900 | 4800 | 6000 | 7200 | 8500 | 14000 | |
| 1+1 | 7,7 | 4 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 |
| 3850 | 4000 | 5000 | 6300 | 7600 | 9000 | 15000 |
| Цветность/ Тираж |
500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+0 | 8 | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,80 |
| 4000 | 4300 | 5800 | 7500 | 9200 | 10500 | 18000 | |
| 4+4 | 8,1 | 4,4 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
| 4050 | 4400 | 6000 | 7800 | 9600 | 11000 | 19000 |
| Цветность/ Тираж |
500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. | 3 000 шт. | 4 000 шт. | 5 000 шт. | 10 000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+0 | 8,4 | 4,7 | 3,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
| 4200 | 4700 | 6600 | 7500 | 10400 | 12500 | 22000 | |
| 4+4 | 8,5 | 4,8 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,3 |
| 4250 | 4800 | 6800 | 7800 | 10800 | 13000 | 23000 |
| Цветность/ Тираж |
200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 4+0 | 31,25 | 12,9 | 6,8 | 4 |
| 6250 | 6450 | 6800 | 8000 | |
| 4+4 | 31,5 | 13 | 6,9 | 4,1 |
| 6300 | 6500 | 6900 | 8200 |
| Цветность/ Тираж |
200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 4+0 | 36 | 15,2 | 8,2 | 5 |
| 7200 | 7600 | 8200 | 10000 | |
| 4+4 | 36,25 | 15,3 | 8,3 | 5,1 |
| 7250 | 7650 | 8300 | 10200 |
| Цветность/ Тираж |
200 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. | 2 000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 4+0 | 37,5 | 15,7 | 8,5 | 5,3 |
| 7500 | 7850 | 8500 | 10600 | |
| 4+4 | 38 | 15,8 | 8,6 | 5,4 |
| 7600 | 7900 | 8600 | 10800 |
— Индивидуальные скидки для рекламных агентств.
— Указанная в данном прайсе стоимость печати бирок носит ознакомительный характер. Актуальную стоимость уточняйте у сотрудников компании на момент размещения заказа.
Сопутствующие услуги:
— Разработка макета;
— Корректировка макета;
— Печать бирок евроформата (85х55мм) и других размеров;
— Ламинирование (глянцевое, матовое);
— Печать на дизайнерских бумагах;
— Печать красками из палитры Pantone (Solid Coated, Solid Uncoated, Silver, Gold, Branze);
— Тиснение, фольгирование, выборочное лакирование, шелкография;
— Сверление отверстий.
Типография Реклама33.рф рада предложить вам лучшие цены на печать полиграфии во Владимире и области.
Существует огромное количество видов полиграфической продукции. Стоимость печати и изготовления полиграфии и рекламы зависит от очень большого количества факторов. Основные из них:
Для разных тиражей экономически оправданным является применение различных видов технологий печати, персонализации и постпечатной подготовки. В связи с этим цена полиграфии и рекламы рассчитывается в индивидуальном порядке.
Ниже приведены прайсы на самые востребованные виды полиграфии, в которых указаны ориентировочные цены. Все представленные на сайте прайсы и цены не являются публичной офертой и носят ознакомительный характер.
Цена на полиграфию может быть изменена в связи с сезонностью, загрузкой производства, колебаниями курса валют. Для расчета точной стоимости на момент заказа обращайтесь к нашим сотрудникам.
Разработка макета оплачивается дополнительно.